Z.ai: GLM 5.3 glm-5.3
zai-org · zai-org radar-draft
unranked — no quality signals yet
- params
- 753.3B
- arch
- moe
- context
- 1024k
- license
- other open weights
- released
- Aug 2026
- downloads/30d
- 2.5M
# architecture
- layers
- 78
- d_model
- 6144
- heads
- 64q / 64kv
- head dim
- 192
- experts
- top-8 of 256 + 1 shared
- vocab
- 154880
- family
- glm_moe_dsa
signal path of one layer, generated from the registry's structured fields — dimension lines quote the model's real numbers; an MoE trace forks at the router, a dense trace runs straight through. Geometry fields come from the repo's config.json.
# why ranked
Overall: provisional — score 92.3 ● low — a single signal; treat with caution
provisional: too few independent signals for a numbered position — the score is shown, but this model sorts after every ranked model.
| signal | weight | input (0–100) |
|---|---|---|
| aa_intelligence | 0.70 | 92.3 |
| bench_composite | 0.30 | — |
missing signals are dropped and the remaining weights renormalized — never imputed.
# trend
# benchmarks
| benchmark | score | source | date |
|---|---|---|---|
| AA Intelligence Index | 31.7 | Artificial Analysis | — |
| Agents-last-exam | 0.3 / 1 | LLM Stats | — |
| Automationbench | 0.5 / 1 | LLM Stats | — |
| Gdpval-aa | 1769.0 / 3000 | LLM Stats | — |
# where to run
| provider | quant | ctx | $/M in | $/M out | $/M cache | price src | tps | uptime | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chutes | — | — | — | — | chutes | — | — | ✓ | |
| Featherless | — | — | — | — | via hfrouter | — | — | ||
| Scaleway | — | — | — | — | via hfrouter | 129 | — | ||
| Wafer | fp4 | 1024k | $0.07 | $1.40 | $0.07 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Morph | fp8 | 1024k | $0.07 | $1.40 | $0.07 | via openrouter | — | 99.6% | |
| Baidu | fp8 | 1024k | $0.28 | $0.88 | $0.05 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Wafer | fp4 | 1024k | $0.18 | $1.40 | $0.18 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Reka | unknown | 1024k | $0.14 | $2.10 | $0.10 | via openrouter | — | 99.7% | |
| Makora | fp4 | 1024k | $0.14 | $3.00 | $0.10 | via openrouter | — | 99.1% | |
| Clf Ai Gateway | 1024k | $0.56 | $1.76 | — | via litellm | — | — | ||
| DekaLLM | unknown | 1024k | $0.18 | $2.95 | $0.15 | via openrouter | — | 99.9% | |
| Sail Research | fp8 | 1024k | $0.50 | $2.00 | $0.08 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Sail Research | fp8 | 1024k | $0.50 | $2.00 | $0.08 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Io Net | fp8 | 262k | $0.19 | $3.00 | $0.19 | via openrouter | — | 100.0% | |
| InferenceNet | fp4 | 1024k | $0.08 | $3.60 | $0.08 | via openrouter | — | 100.0% | |
| InferenceNet | fp4 | 1024k | $0.08 | $3.60 | $0.08 | via openrouter | — | 100.0% | |
| GMICloud | fp8 | 1024k | $0.70 | $2.20 | $0.13 | via openrouter | — | 100.0% | |
| SiliconFlow | fp8 | 1024k | $0.70 | $2.20 | $0.13 | openrouter | — | 99.8% | ✓ |
| Tenstorrent | fp8 | 1020k | $0.60 | $2.50 | $0.10 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Relace | fp4 | 1024k | $0.07 | $4.38 | $0.07 | via openrouter | — | 100.0% | |
| AkashML | fp8 | 1024k | $0.19 | $4.40 | $0.19 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Decart | fp4 | 1024k | $0.84 | $2.70 | $0.19 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Vultr | 1024k | $0.75 | $3.00 | — | via modelsdev | — | — | ||
| DigitalOcean | unknown | 1024k | $0.91 | $2.86 | $0.17 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Fireworks | unknown | 1024k | $0.98 | $3.08 | $0.18 | via openrouter | — | — | |
| PrimeIntellect | unknown | 1024k | $0.98 | $3.08 | $0.18 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Sail | 1024k | $0.98 | $3.08 | — | via litellm | — | — | ||
| Scx | 1000k | $0.98 | $3.08 | — | via litellm | — | — | ||
| DeepInfra | fp4 | 1024k | $0.90 | $4.00 | — | deepinfra | — | 99.3% | ✓ |
| Inceptron | fp4 | 1024k | $1.40 | $2.64 | $0.14 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Aiand | 1024k | $1.00 | $4.00 | — | via litellm | — | — | ||
| Kyma | 1280k | $1.18 | $3.70 | — | via litellm | — | — | ||
| Alibaba | unknown | 1000k | $1.19 | $3.74 | $0.24 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Aihubmix | 1024k | $1.13 | $3.94 | — | via litellm | — | — | ||
| Bigmodel | 1000k | $1.14 | $4.00 | — | via litellm | — | — | ||
| CoreWeave | fp8 | 1024k | $1.20 | $4.00 | $0.19 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Wandb | 1049k | $1.20 | $4.00 | — | via litellm | — | — | ||
| Friendli | unknown | 1024k | $1.26 | $3.96 | $0.23 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Friendliai | 1024k | $1.26 | $3.96 | — | via litellm | — | — | ||
| Coralbricks | 1024k | $1.12 | $4.40 | — | via litellm | — | — | ||
| AtlasCloud | fp8 | 1024k | $1.40 | $4.40 | — | atlascloud | — | 100.0% | ✓ |
| BaseTen | fp4 | 1024k | $1.40 | $4.40 | $0.14 | via openrouter | — | 97.9% | |
| BaseTen | fp4 | 1024k | $1.40 | $4.40 | $0.14 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Cloudflare | unknown | 1024k | $1.40 | $4.40 | $0.26 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Crusoe | fp4 | 1024k | $1.40 | $4.40 | $0.26 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Fireworks | unknown | 1024k | $1.40 | $4.40 | $0.26 | via openrouter | — | 99.8% | |
| Mistral | nvfp4 | 1024k | $1.40 | $4.40 | $0.14 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Mistral | nvfp4 | 1024k | $1.40 | $4.40 | $0.14 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Modal | unknown | 1024k | $1.40 | $4.40 | $0.26 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Nebius | fp4 | 1024k | $1.40 | $4.40 | $0.26 | openrouter | — | 100.0% | ✓ |
| Novita | fp8 | 1024k | $1.40 | $4.40 | — | novita | — | 100.0% | ✓ |
| Nscale | 1024k | $1.40 | $4.40 | — | via hfrouter | 114 | — | ||
| Opencode Go | 1000k | $1.40 | $4.40 | — | via litellm | — | — | ||
| Parasail | fp8 | 1024k | $1.40 | $4.40 | $0.26 | via openrouter | — | 99.9% | |
| Phala | unknown | 1024k | $1.40 | $4.40 | — | phala | — | 100.0% | ✓ |
| StreamLake | 1024k | $1.40 | $4.40 | — | via litellm | — | — | ||
| Tencent | 1000k | $1.40 | $4.40 | — | via litellm | — | — | ||
| Together | unknown | 1048k | $1.40 | $4.40 | $0.26 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Z.AI | fp8 | 1024k | $1.40 | $4.40 | $0.26 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Mistral | nvfp4 | 1024k | $1.54 | $4.84 | $0.15 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Amazon Bedrock | unknown | 1024k | $1.68 | $5.28 | $0.31 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Venice | unknown | 1000k | $1.75 | $5.50 | — | venice | — | 98.3% | ✓ |
| Inferenceapis | 1048k | $1.82 | $5.72 | — | via litellm | — | — | ||
| BaseTen | fp8 | 1024k | $2.10 | $6.60 | $0.21 | via openrouter | — | 99.6% | |
| BaseTen | fp8 | 1024k | $2.10 | $6.60 | $0.21 | via openrouter | — | 99.7% | |
| Fireworks | unknown | 1024k | $2.10 | $6.60 | $0.39 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Alibaba | unknown | 1000k | $2.80 | $8.80 | $0.56 | via openrouter | — | 100.0% |
sorted by blended price ((3·input + output) / 4 per 1M) · ✓ = the provider's own catalog confirms the offer · "via …" prices are what the aggregator routing the offer charges, not the provider's own list price
source aliases
- epoch
GLM-5.3- llmstats
glm-5.3- openrouter
z-ai/glm-5.3