GLM-5.2 glm-5.2
zai-org · glm hybrid-reasoning flagship agentic
#1 overall #1 coding
- params
- 753B
- arch
- moe
- context
- 1024k
- license
- mit open weights
- released
- Jun 2026
- reasoning
- yes
- downloads/30d
- 281.6k
# why ranked
Overall: #1 — score 55.6 ● high — all signals present
| signal | weight | input (0–100) |
|---|---|---|
| aa_intelligence | 0.50 | 51.1 |
| arena_elo | 0.30 | 50.0 |
| bench_composite | 0.20 | 75.0 |
Coding: #1 — score 100.0 ● medium — one signal missing, weights renormalized
| signal | weight | input (0–100) |
|---|---|---|
| aa_coding | 0.25 | 100.0 |
| aider_polyglot | 0.25 | — |
| arena_elo_code | 0.15 | 100.0 |
| swe_bench_verified | 0.35 | — |
missing signals are dropped and the remaining weights renormalized — never imputed.
# trend
collecting history — trends appear after a few daily runs.
# benchmarks
| benchmark | score | source | date |
|---|---|---|---|
| AA Coding Index | 68.8 | Artificial Analysis | — |
| AA Intelligence Index | 51.1 | Artificial Analysis | — |
| LMArena Elo | 1469.0 | LMArena | Jul 2026 |
| LMArena Elo (Code) | 1584.0 | LMArena | Jul 2026 |
| LiveBench Agentic Coding | 51.9 | LiveBench | Jun 2026 |
| LiveBench Coding | 79.7 | LiveBench | Jun 2026 |
| LiveBench Data Analysis | 73.7 | LiveBench | Jun 2026 |
| LiveBench IF | 62.3 | LiveBench | Jun 2026 |
| LiveBench Language | 76.2 | LiveBench | Jun 2026 |
| LiveBench Mathematics | 89.8 | LiveBench | Jun 2026 |
| LiveBench Reasoning | 78.6 | LiveBench | Jun 2026 |
| AIME 2026 | 1.0 / 1 | LLM Stats | — |
| Critpt | 0.2 / 1 | LLM Stats | — |
| Deepswe | 0.5 / 1 | LLM Stats | — |
# where to run
| provider | quant | ctx | $/M in | $/M out | $/M blend | tps | uptime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | fp4 | 1024k | $0.93 | $3.00 | $1.45 | — | 98.1% |
| DekaLLM | unknown | 1024k | $0.94 | $3.00 | $1.46 | — | 93.7% |
| Inceptron | fp4 | 1024k | $0.97 | $3.08 | $1.50 | — | 99.7% |
| GMICloud | fp8 | 1024k | $0.98 | $3.08 | $1.50 | — | 98.3% |
| Novita | fp8 | 1024k | $0.98 | $3.08 | $1.50 | — | 99.7% |
| Baidu | fp8 | 1024k | $1.12 | $3.96 | $1.83 | — | 99.9% |
| Morph | unknown | 1024k | $1.10 | $4.10 | $1.85 | — | 99.0% |
| DigitalOcean | unknown | 256k | $1.05 | $4.40 | $1.89 | — | 96.1% |
| Wafer | fp4 | 1024k | $1.20 | $4.10 | $1.92 | — | 99.9% |
| StreamLake | fp8 | 1000k | $1.26 | $3.96 | $1.94 | — | 99.9% |
| Decart | fp4 | 1024k | $1.20 | $4.20 | $1.95 | — | 98.0% |
| SiliconFlow | fp8 | 1024k | $1.30 | $4.09 | $2.00 | — | 99.7% |
| Io Net | fp8 | 256k | $1.32 | $4.12 | $2.02 | — | 98.1% |
| Alibaba | unknown | 1024k | $1.32 | $4.14 | $2.03 | — | 99.9% |
| AtlasCloud | fp8 | 1024k | $1.33 | $4.18 | $2.04 | — | 99.7% |
| AkashML | fp8 | 224k | $1.30 | $4.40 | $2.08 | — | 99.4% |
| WandB | fp4 | 256k | $1.39 | $4.40 | $2.14 | — | 100.0% |
| Ambient | fp8 | 99k | $1.40 | $4.40 | $2.15 | — | 78.1% |
| Cloudflare | unknown | 256k | $1.40 | $4.40 | $2.15 | — | 99.6% |
| Fireworks | unknown | 1024k | $1.40 | $4.40 | $2.15 | — | 99.1% |
| Friendli | unknown | 1024k | $1.40 | $4.40 | $2.15 | — | 93.2% |
| Parasail | fp4 | 256k | $1.40 | $4.40 | $2.15 | — | 98.6% |
| Phala | unknown | 1024k | $1.40 | $4.40 | $2.15 | — | 93.6% |
| Together | unknown | 256k | $1.40 | $4.40 | $2.15 | — | 99.3% |
| Venice | fp8 | 1000k | $1.40 | $4.40 | $2.15 | — | 95.9% |
| Z.AI | fp8 | 1024k | $1.40 | $4.40 | $2.15 | — | 99.9% |
| Fireworks | unknown | 1024k | $2.10 | $6.60 | $3.23 | — | 99.9% |
| Wafer | fp4 | 1024k | $3.00 | $10.25 | $4.81 | — | 99.8% |
blended = (3·input + output) / 4 per 1M tokens · cheapest first
source aliases
- aa
glm-5.2- arena
glm-5.2 (max)- openrouter
z-ai/glm-5.2